藥靶細胞
藥靶試劑耗材
診斷原料
診斷試劑盒
其他
診斷試劑
技術(shù)服務(wù)
聯(lián)系我們
藥靶模型
Drug Target Model
CBP75076
| I. Background | |
| N/A | |
| II. Introduction | |
| Host Cell: | IPEC-J2 |
| Expressed gene: | Cas9 |
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+250ug/ml hygromycin |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| III. Description of Host Cell Line | |
| Organism: | porcine (pig) (Sus scrofa) |
| Tissue: | intestine (jejunum) |
| Disease: | N/A |
| Morphology: | epitheloid cells growing adherently as monolayer; |
| Growth Properties: | N/A |
| IV. Representative Data | |
掃二維碼